Arquivo histórico — 18/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Dirk Kuyt registrou o maior movimento de 24h (+59,2%), enquanto Celia Šašić marcou o menor (-48,4%). A distância entre os extremos foi de 107,6 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +5,3%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 24 registros de 24 jogadores observados em 18/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Kuyt | 88 | Eredivisie | 26k coins | +59.2% | +34.5% |
| Denise O’Sullivan | 91 | Barclays WSL | 58k coins | +58.9% | +1.8% |
| Steve McManaman | 89 | Premier League | 55k coins | +58.2% | +4.2% |
| Diego Milito | 91 | — | 46k coins | +57.8% | +110.3% |
| Dennis Bergkamp | 91 | Icons | 60k coins | +57.4% | +37.1% |
| Javier Zanetti | 91 | Icons | 169k coins | +56.5% | +33.1% |
| Igor Jesus | 87 | Premier League | 28k coins | +54.7% | +27.5% |
| Steffi Jones | 89 | Icons | 35k coins | +53.8% | +30.8% |
| Wesley Sneijder | 93 | Serie A TIM | 969k coins | +52.3% | +44.6% |
| Kento Shiogai | 83 | Eredivisie | 105k coins | +51.4% | +188.4% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Celia Šašić | 92 | GPFBL | 40k coins | -48.4% | -1.2% |
| Carlos Júnior | 84 | ROSHN Saudi League | 28k coins | -46.3% | -22.3% |
| Adil Demirbağ | 84 | EFL League One | 29k coins | -45.8% | -27.5% |
| Lucas Paquetá | 84 | Premier League | 28k coins | -44.4% | -31.6% |
| Nuno Tavares | 87 | Serie A TIM | 47k coins | -42.8% | -42.8% |
| Dango Ouattara | 84 | Premier League | 28k coins | -41.9% | -24.2% |
| Ismaëlo Ganiou | 84 | Ligue 1 McDonald’s | 35k coins | -41.2% | -13.5% |
| Callum McGregor | 87 | Scottish Premiership | 109k coins | -41.2% | +17.5% |
| Trincão | 86 | Liga Portugal | 20k coins | -41.2% | -18.7% |
| Rani Khedira | 84 | Bundesliga | 29k coins | -40.8% | -34.5% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Agnes Beever-Jones | 90 | 60k coins | 61k coins | 81% |
| Uli Hoeneß | 88 | 24k coins | 25k coins | 80% |
| Giovani Lo Celso | 91 | 36k coins | 38k coins | 80% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Mikel Gogorza | 86 | 70k coins | -14.4% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 969k coins, com mediana de 38k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +5,3%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +3,0%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- este segmento baratos no EA FC em 18/06 — PC
- Momentum de este segmento no EA FC em 18/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.